Tidigare kullar
| Kull | Födda | Efter | Undan | Antal * |
| A kullen | 2006.01.17 | Månsäters Yap | Bamses Nelly | 2 + 4 |
| B kullen | 2006.12.23 | Valpgläntans Jasper | Bamses Nelly | 4 + 3 |
| C kullen | 2007.08.23 | Valpgläntans Jasper | Dancing Dock's Walzing Mathilda | 2 + 0 |
| D kullen | ||||
| E kullen | ||||
| F kullen | ||||
| G kullen | ||||
| H kullen |
Förklaring
*
Antal =
hanar +
tikar/honor
()
= antal döda